您的位置首页 >汽车 >

2022年5月思域销量为8870辆 在紧凑型车销量中排名第16位

导读 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年5月思域销量为8870辆,在东风本田销量中占比24 79%,在紧凑型车销量中

日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年5月思域销量为8870辆,在东风本田销量中占比24.79%,在紧凑型车销量中排名第16位。

2022年5月,思域销量同比增长120.92%,环比增长50.65%;最近12个月中,思域销量在2021年11月达到最高,销量为27368辆。

思域最近一年销量数据

月份 销量 占东风本田份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名

2022-05 8870 24.79% 2.23% 16

2022-04 5888 36.01% 1.48% 10

2022-03 17456 24.56% 4.39% 7

2022-02 9776 16.58% 2.46% 12

2022-01 16019 20.83% 4.03% 9

2021-12 16325 21.97% 4.11% 14

2021-11 27368 32.54% 6.89% 5

2021-10 18416 28.15% 4.63% 9

2021-09 14679 22.56% 3.69% 7

2021-08 7230 18.03% 1.82% 19

2021-07 7836 18.87% 1.97% 13

2021-06 4015 8.07% 1.01% 24

在紧凑型车市场,思域在2022年5月份的市场份额同比增长了1.23%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2022年1-5月,思域的累计销量达到58009辆, 同比下降62.39%, 在紧凑型车销量排名为第11位。

东风本田2022年5月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额

本田XR-V 9648 SUV 19 26.96%

本田CR-V 9423 SUV 21 26.33%

思域 8870 紧凑型车 16 24.79%

英仕派 2047 中型车 21 5.72%

艾力绅 1299 MPV 14 3.63%

本田UR-V 1284 SUV 122 3.59%

LIFE 994 小型车 8 2.78%

享域 899 紧凑型车 59 2.51%

本田e:NS1 724 SUV 157 2.02%

本田CR-V新能源 595 SUV 170 1.66%

思域与竞品车型销量对比(2022年5月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额

思域 8870 紧凑型车 16 东风本田 24.79%

雅阁 11707 中型车 8 广汽本田 25.30%

标致408 719 紧凑型车 62 东风标致 17.28%

凌渡 7718 紧凑型车 19 上汽大众 9.24%

威朗 12045 紧凑型车 9 上汽通用别克 23.62%

缤越 10388 SUV 16 吉利汽车 17.26%

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!